会社名 | 有限会社 テクノス |
代表者名 | 田母神 一吉 |
所在地 | 963-0207 福島県郡山市鳴神2丁目109−2
|
資本金 | 500万円 |
設立日 | 2006年1月 |
業務内容 | ≪検査、調査≫ インフラ点検 橋梁、(コンクリート橋・鋼橋)、トンネル 道路標識、道路照明 非破壊検査、調査、診断業務、提案業務 定期報告調査 建築基準法12条(特定建築、建築設備、防火設備) 鉄筋コンクリート構造物検査、調査 (コンクリート強度 JISA1107・中性化深さ、全塩分、配合推定 見掛け密度、静弾性係数JISA1149) 3Dレーザースキャン 構造物や建物の3Dデータ化(点群データ) プラント設備などの配置・設計検討や保全 重要文化財のデジタルアーカイブ及び3D CAD作成 超音波 ひび割れ深さ、ジャンカ、部材厚さ 赤外線 タイル浮き、モルタル浮き、漏水、電気・電力設備保守点検、 プラント設備点検、赤外線調査(サーモグラフィー調査) 弾性波 根入れ深さ測定調査、ガードレール柱根入れ深さ測定調査、 鋼製防護柵根入れ、H鋼根入れ深さ、他(JTM-10) 電磁波レーダー 鉄筋探査、配筋探査、鉄筋配筋ピッチ、かぶり厚さ、空隙、他 電磁誘導 鉄筋探査、配筋探査、鉄筋配筋ピッチ、かぶり厚さ、他 反発硬度 コンクリート推定強度 ≪施工≫ ●補 強 SR-CF工法 炭素繊維補強 CF補強 炭素繊維補強 CFラミネート工法 炭素繊維補強 SRF工法 ポリエステル織物 鋼管ブレース補強 ADブレース・KTブレース 増設壁 あと施工アンカー、配筋、型枠、無収縮グラウト ●改 修 リフリート工法 錆鉄筋、中性化付与処理、断面修復 ひび割れ改修 エポキシ樹脂自動低圧注入、Uカットシール モルタル浮き改修 エポキシ樹脂部分注入、エポキシ樹脂全注入 タイル浮き改修 エポキシ樹脂部分注入、エポキシ樹脂全注入 カーボピンネット工法 新規タイル貼りが可能な外壁仕上げ材の剥落防止システム 外壁タイルはく落防止工法(ダイナミックレジン タフレジンクリアガードHD) コンクリート止水工事 |
従業員数 | 5名 |
事業資格 | ・建設業 福島県知事許可(般−3)第29409号 |
主な取引銀行 | ・東邦銀行 郡山営業部 ・郡山信用金庫 台新支店 ・日本政策金融公庫 |
加盟団体 |
・社団法人福島県建築士会(会員) ・社団法人福島県建築士事務所協会 ・一般社団法人繊維補修補強協会(会員) ・CFラミネート工法研究会(会員) ・SR-CF工法研究会(会員) ・リフリート工業会(会員) ・一般社団法人 日本赤外線サーモグラフィー協会(会員) ・コニシベステム会 (会員) ・NPO法人 福島県構造物調査診断機構 (会員)F.BRDS ・ダイナミックレンジ工業会 (会員) ・ふくしまインフラ長寿命化研究会 (会員) ・一般社団法人 日本インフラ診断技術協会 (会員) ・ハイドロクラウト研究会 (会員) |
有資格 | ・工学博士(技術顧問) ・1級建築士 ・2級建築士 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士 ・2級土木施工管理技士 ・特殊建築物等調査員 ・防火設備検査員 ・第2種消防設備点検資格者 ・建築仕上診断技術者(BELCA) ・インフラ調査士 橋梁 - コンクリート橋 ・インフラ調査士 橋梁 - 鋼橋 ・インフラ調査士 付帯設備 ・インフラ調査士 トンネル ・ふくしまME(基礎) ・福島ヘリテージマネージャー ・JASS 5 T-608 ・赤外線サーモグラフィ TTレベル1 ・3Dスキャンアドバイザー ・赤外線法劣化調査技術者 ・コンクリート構造物の配筋探査技術者(土木)(建築) ・ボス供試体の作成方法及び圧縮強度試験 (NDIS 3424) ・超音波法 (微破壊・非破壊試験を用いたコンクリート強度制定) ・表面2点法 (微破壊・非破壊試験を用いたコンクリート強度制定) ・iTECS法 (微破壊・非破壊試験を用いたコンクリート強度制定) ・リフリート工法施工管理士 ・連続繊維施工管理士 ・SRF工法 品質管理員 ・SR-CF工法 設計・施工修了者 ・CFラミネート工法 施工責任者 ・あと施工アンカー技術管理士 ・超音波根入れ長測定技術者 ・震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術者 ・在宅住宅状況調査技術者 |